隨著電力工業的發展,各領域對交聯聚乙烯電力電纜的需求量與日俱增,用在地鐵、核電站、商場、智能大廈等電氣設備的安全可靠性要求越來越高。普通電纜均具有一定的透水性,電纜若在潮濕的環境下長期運行,外界水分將會慢慢地向絕緣內部滲透,形成水樹,終導致電纜絕緣擊穿,影響電纜的使用壽命。我公司開發研制的交聯聚乙烯絕緣具有徑向防水功能,適合于對設備安全可靠性要求較高的場所。
| FZ-FSY-WDZC-YJVR 電纜選型表 | ||||||
| 采購熱線 | 型號 | 電纜型號規格表 | ||||
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| 0550-7621728 | FZ-FSY-WDZC-YJVR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
上一篇:如何正確合理的使用控制電纜
下一篇:無

