詳細(xì)信息
| 型號(hào) | SDK-15PLN-J |
| 輸出 | |
| 額定功率(PET) | 16KW |
| 額定功率(LPG) | 16KW |
| 額定功率(NG) | 15KW |
| 額定電壓(V) | 230/ 400 |
| 階段編號(hào) | 單相(3相) |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(HZ) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 排量(CC) | 998 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 465 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | ECM EI |
| 電動(dòng)啟動(dòng) | 是 |
| 燃料類型 | PET / LGP / NG |
| 交流發(fā)電機(jī) | |
| 交流發(fā)電機(jī)制造商 | 森西 |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),rmf |
| 電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng) | AVR |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
| 極數(shù) | 2 |
| 電壓穩(wěn)定性 | |
| 類型 | 電子 |
| 章程 | ± 1% |
| 調(diào)速器參數(shù) | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調(diào)整 | 同步的 |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ±0.5% |
| 控制器 | |
| 制造商/零件號(hào) | CAKIN /CA311D |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/停機(jī) | 是 |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 低頻保護(hù) | 是 |
| 過頻保護(hù) | 是 |
| 發(fā)電機(jī)組 | |
| 發(fā)電機(jī)組保修(年) | 1 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 發(fā)電機(jī)低速運(yùn)行時(shí),23英尺(7M)處的噪聲輸出dB(A) | 62 |
| 發(fā)電機(jī)全速運(yùn)行時(shí),23英尺(7M)處的噪聲輸出dB(A) | 69 |
發(fā)電機(jī)
電壓
額定功率
上一條
下一條
上一條
下一條
推薦產(chǎn)品
我要咨詢
渝公網(wǎng)安備 50022602000710號(hào)